承试类主要试验设备配置总表
        发布时间:2018-05-19
        浏览数:526
      
      | 序号 | 测试设备 | 等级具备情况 | ||
| 设备名称 | 设备型号 | 适用试验项目 | ||
| 一 | 高压发生设备 | |||
| 1 | 直流高压发生器 | ZGF系列 | 直流耐压和直流泄露测量避雷器直流参考电压和直流泄露电流试验 | ①②③④⑤ | 
| 2 | 工频耐压试验装置 | YD系列,GTB系列,YDQ系列 | 交流耐压试验 | ①②③④⑤ | 
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | ZXBXZ系列 | 现场高电压大容量电缆、变压器、GIS、开关类等交流耐压试验 | ①②③④⑤ | 
| 4 | 局部放电成套装置 | YDQW系列 | 局部放电试验高压源 | ① | 
| 5 | 感应耐压实验装置 | ZXSBF系列 | 感应耐压试验 | ①②③④ | 
| 二 | 电气测量仪器 | |||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | JSY系列 | 电容和介质损耗测量 | ①②③④ | 
| 2 | 回路电阻测试仪 | ZXHL系列 | 导电回路接触电阻测量 | ①②③④⑤ | 
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | ZXHQ系列 | 互感器变比极性,伏安特性试验 | ①②③④⑤ | 
| 4 | 接地电阻测试仪 | BY2571,ZXDW,ETCR2000系列 | 接地电阻和地网接地电阻测量 | ①②③④⑤ | 
| 5 | 电容电感测试仪 | ZX-CH系列 | 电容/电感/电流/电阻测量 | ①②③ | 
| 6 | 精密电流互感器 | ZX-HL系列 | 标准电流互感器校验用 | ① | 
| 7 | 精密电压互感器 | ZX-HJ系列 | 标准电压互感器校验用 | ① | 
| 8 | 接地导通测试仪 | ZXDT系列 | 接地本体接触电阻测量 | ①②③ | 
| 9 | 变压器直流电阻测试仪 | ZXR系列 | 变压器绕组直流电阻测量 | ①②③④⑤ | 
| 10 | 变压器变比测试仪 | ZX-BC系列 | 变压器变比组别测量 | ①②③④⑤ | 
| 11 | 变压器绕组变形测量仪 | ZX-BRY系列 | 变压器绕组频率响应特性测量 | ①②③ | 
| 12 | 有载分接开关测试仪 | ZXYZ系列 | 变压器有载分接开关测试 | ①②③ | 
| 13 | 断路器特性测试仪 | ZXKC系列 | 高压开关机械动作特性测量 | ①②③④⑤ | 
| 14 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | ZXBLQ系列 | 避雷器阻性电流测量 | ①②③ | 
| 15 | 三相/六相继电保护测试仪 | ZX系列 | 继电保护装置调试 | ①②③④⑤ | 
| 16 | 输电线路参数测试仪 | ZXXL-Y系列 | 输电线路参数测量 | ①② | 
| 17 | 大电流试验成套装置 | DDG系列 | 升流检查 | ① | 
| 18 | 在线电流检测电流表校验仪 | ZX系列 | 指示仪表校验 | ① | 
| 19 | 雷击计数器校验仪 | ZX-JS系列 | 雷击计数器动作校验 | ①②③ | 
| 20 | 绝缘电阻测试仪 | BY267系列,GM系列等 | 短路电流≥3mA吸收比、极化指数测量 | ①②③④ | 
| 21 | 变送器校验仪 | ZX3030系列 | 变送器、交流采样装置校验 | ① | 
| 22 | 气体继电器校验装置 | ZX-RLC系列 | 气体继电器校验 | ① | 
| 三 | 油、气试验仪器 | |||
| 1 | SF6气体检漏仪 | XP-1A | SF6气体泄漏试验 | ①②③ | 
| 2 | SF6微量水分测量仪 | ZXWL系列 | SF6微水(露点)测量 | ①②③ | 
| 3 | SF6气体继电器校验仪 | ZXMD2000系列 | SF6气体继电器校验 | ①② | 
| 4 | 绝缘油颗粒度测试仪 | ZX-KLD | 绝缘油颗粒度测试 | ① | 
| 5 | 绝缘油色谱仪 | ZXSP系列 | 油中溶解气体分析 | ①② | 
| 6 | 绝缘油闭口闪点测试仪 | ZX-BS | 油闭口闪点试验 | ①② | 
| 7 | 绝缘油微水仪 | ZX-106/108 | 油中微水测量 | ①② | 
| 8 | 绝缘油酸值测定仪 | ZX-SZ系列 | 油酸值测量 | ①② | 
| 9 | 绝缘油PH测定仪 | ZX-PH系列 | 油PH测定 | ①② | 
| 10 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | ZX-YJS | 油介质损耗及体积电阻率测量 | ①② | 
| 11 | 绝缘油介电强度测试仪 | ZXJYD系列 | 绝缘油耐压试验 | ①② | 
| 四 | 常用仪器仪表 | |||
| 1 | 兆欧表 | BY2677 | 5000V | ① | 
| 2 | 兆欧表 | BY2671 | 2500V | ①②③④⑤ | 
| 3 | 兆欧表 | BY2670 | 500V | ①②③④⑤ | 
| 4 | 直流稳压稳流电源 | ZXPS-II | 辅助直流电源 | ① | 
| 5 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | ZXFH-II系列 | 互感器二次回路负载测量 | ① | 
| 6 | 三相调压器 | TSGC系列 | 电压调节 | ① | 
| 7 | 数字式双钳相位伏安表 | SMG2000B | 电流电压回路检查 | ①②③④⑤ | 
| 五 | 安全工具器 | 安全工具保护 | ①②③④⑤ | |
注:1.等级情况列表内列出的数字代表相应的等级:①为一级330kV及以上,②为二级220kV,③为三级110kV,④为四级35kV,⑤为五级10kV;
   2.66kV/20kV参照35kV;
   3.具体设备规格配置请联系本公司。
上一篇:已经没有了
下一篇:高压开关综合测试仪选型指南
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
          
               027-65526006
027-65526006 027-65526007
027-65526007 在线客服
在线客服 
         
         
       
        